#                    z      rho_mol_gas_A3COSMOS   rho_mol_gas_Tacconi2018   rho_mol_gas_Scoville2017  
                   0.0         4692682.178836263        4024481.9739273777          53520321.31014511  
  0.027731598958252057         5335477.975093362         4551269.569213448          55917124.17447068  
  0.056232239497285175         6054208.918862289         5132451.494201606          58393220.42625093  
    0.0855232483698003         7369232.371548488         6186061.031569056          64311030.36505287  
   0.11562654375345027         9483507.803755803        7875785.5688610785          74178586.81062412  
   0.14656465165200117         12064514.87163537          9930803.75233512          85260168.62409076  
   0.17836072275132264        15199113.104206221        12417174.647829805          97701120.04388422  
   0.21103854974281777        17305316.401335604          14051029.8679417         103284213.82166198  
   0.24462258512726898         19293848.19377564        15565704.902622648         107460898.71650833  
   0.27913795951240084         21451359.07375348        17189931.300146453         111720652.66226348  
   0.31461050041787564         23781064.50062471         18923306.01064057          116052832.8964998  
    0.3510667516017707        26256363.884281866         20744047.81815621         120247745.29154569  
    0.3885339929230194        28857234.186459452        22637126.479825936         124226626.43091217  
    0.4270402607546604          31591010.0157161         24607160.98892073         128106887.37868655  
    0.4666143689631883         34442196.31600255         26642680.66530178           131853840.281213  
    0.5072859304696851        37389908.594910465         28729172.44398521          135425887.3255703  
    0.5490853794088859         40409203.12318811        30850340.798538968         138780571.43023017  
    0.5920439939027444         43470028.27037062        32987550.125172343         141870688.05995014  
     0.636193919465549         46571291.11632565         35131818.35195179          144840397.6572688  
    0.6815681930580975        49811429.912497595         37301995.90751834         148337899.05316973  
     0.728200767808937        53029263.202755965          39424261.1612515         151564978.12576607  
    0.7761265384211573         56187614.06692478         41473013.88379568          154489824.3461907  
    0.8253813672837611         59244895.44099262         43420036.43498115         157074853.79605696  
    0.8760021113071399        62156803.727222934         45235738.34706623         159280663.20057926  
    0.9280266495027432        65277024.129039206        47190565.141507834         162014845.53003344  
    0.9814939113275754           72448551.033229         52175413.71100733         174085666.48016614  
    1.0364439058147297          79653779.6548978        57172846.432951264           185752021.650486  
    1.0929177515117598          86746213.4498168        62086014.180280946         196792941.07434833  
    1.1509577072492903         93561494.77905688          66806965.2081978         206969387.28706676  
    1.2106072037628883         99919269.55949822         71217877.60313354         216024786.52112612  
    1.2719108761918636        105613113.56138647         75155181.42764434         223723199.75105244  
    1.3349145974793069        110430494.77517885         77948962.77917874          230839291.0801925  
     1.399665512698371        114780346.07931924          80340099.0314686         237251870.07697785  
    1.4662120743304703        118580394.97880143         82275054.09093264         242858755.80337656  
    1.5346040785218014         121752032.2391858         83705041.92472734          247557322.7405482  
    1.6048927023453174        124234461.57540351          84595872.1612308         251270805.02703118  
    1.6771305420960347        125984608.77045041         84927644.07782498         253945580.38116547  
    1.7513716526483298        127872011.38950045          85191131.0345812         257626894.82278502  
    1.8276715879046757        129557556.14923114         85138757.94683763         261627653.67932525  
    1.9060874423660916        130105902.47919893         84249061.91079679         263807452.55696893  
    1.9866778938554002         129523776.9079058         82555918.93946412          264149678.8205145  
     2.069503247425274        127847139.02320774         80115546.54285808         262676230.25243774  
     2.154625480483924        125138169.52771056         77003162.49787618         259444585.66536838  
    2.2421082891721866        123426393.67809683         74236708.00418772         258832312.14793286  
     2.332017136026734        122886199.65463158         71824168.31334926          261278614.0273136  
    2.4244192989650504        121122353.07110807          68720723.2224509         261384533.88459435  
     2.519383921628847        118531188.13197711         65215237.78171931         259893181.56713665  
    2.6169820651235782        115321886.03651552         61468996.32168051         257170239.63215056  
    2.7172867611927747        111524208.37989067        57514607.939521864         253228938.12495685  
     2.820373066866992        106553817.88242093         53031365.91325767         246731973.36533016  
    2.9263181206282542        100759853.11694631         48348101.50463122          238153123.9247685  
    3.0352012001320343         94258855.17249858         43563175.83960959          227612512.2307317  
    3.1471037815299514         87167547.26549253         38765066.39529912          215238150.4815114  
      3.26210960043759         80431506.91122007        34602992.513281085          202981787.4375183  
    3.3803047145930405         74326696.44288039        31021924.097509205         191740009.13633162  
    3.5017775682530745         68466000.65940115        27686552.697182804         180736240.23426718  
     3.626619058375123         62868108.44778012        24598709.834978044         170001210.40037537  
     3.754922602634588         57522862.27718663        21747698.525511418         159494788.97247785  
    3.8867842093283764         52469232.60700455        19140647.724686615         149318186.01969302  
     4.022302549216989        47825485.060259365        16876487.892538078          139733349.0153787  
     4.161579029358881         43549687.65028969        14873988.662852542         130717281.82432643  
     4.304717868992385         39584913.61362438        13066821.620484738         122175705.16510077  
     4.451826177521954         35917547.91201572        11442153.321004678           114091620.184129  
     4.603014034667092        32535865.739525206          9987862.75305165         106456309.46379104  
     4.758394572833937        29421241.158707865         8689893.050628748          99240259.41450933  
     4.918084061771141        26557666.544035703           7535412.8675848          92422325.91878423  
     5.082201995573401        23929486.954945944         6512106.365359365          85982381.94585082  
     5.250871182097722        21521475.135169525         5608227.619109282           79901241.3829055  
      5.42421783485935        19319750.028199308         4812856.029087816          74163879.01651096  
     5.602371667476119         17307720.04941769         4114901.580249552          68743628.70457965  
    5.7854659907318915        15471405.371810455         3504504.648503746          63621636.91769223  
    5.9736378123317255        13797475.081249952         2972500.042059158         58779654.452843174  
     6.167027939423409        12273543.255339066        2510470.4403178417         54201211.657462284  
     6.365781083962086         10887658.10325245         2110619.227986806          49869413.47133143  
     6.570045970996801         9628034.299682382        1765716.0905103658           45765424.4788432  
    6.7799754499600144         8484232.437081775        1469304.4157693754          41873804.12758945  
      6.99572660904335         7446520.063051807        1215535.5269123868         38179836.689433426  
     7.217460892745162         6505733.425865594          999116.182495112          34668890.43342169  
     7.445344222677891         5653283.710325354         815282.1464236641         31326450.110454492  
     7.679547121725582         4881471.657249328         659810.5673875541         28139967.032820527  
     7.920244841644529         4183179.877690849         528935.2955891406          25097455.59547873  
     8.167617494202426        3551868.7236986216         419313.7896274506          22187628.37166691  
     8.421850185954305         2980662.996374244         327893.5681391354         19394160.751000844  
     8.683133156755918        2464416.1646427047        252125.35308595118          16708702.66817927  
     8.951661922118427        1998324.7735190091         189753.1700887376         14122940.608518727  
      9.22763741951072         1577858.808533803          138785.243498003         11628160.799127266  
     9.511266158719003        1198954.9752251168         97489.03911428676          9216731.468213562  
      9.80276037637604         854917.9378504243        64132.004366592606          6857583.882390816  
    10.102338194775799         544299.8658067507        37592.407870487616          4557150.726048249  
      10.4102237850922        263547.48643274506        16724.031370704586         2303843.2088814573  
    10.726647535124286    2.4217065354256975e-24     1.409052667763187e-25     2.2109536196265268e-23  
    11.051846221693124   3.2634669544257076e-101   1.7374286909094208e-102     3.112587849105076e-100  
    11.386063187819643    3.245648893535145e-180   1.5777747424157567e-181    3.2347715471938506e-179  
     11.72954852481582    2.079094851175204e-261    9.209212219543171e-263    2.1658423695345335e-260  
    12.082559259425624                       0.0                       0.0                        0.0  
    12.445359546155576                       0.0                       0.0                        0.0  
     12.81822086493907                       0.0                       0.0                        0.0  
    13.201422224282105                       0.0                       0.0                        0.0  
    13.595250370042706                       0.0                       0.0                        0.0  
